Bagi beberapa perantau atau pekerja di Jakarta, informasi mengenai jadwal dan tarif kereta api sangatlah fundamental. Selain karena tujuan yang lebih beragam dibandingkan dengan pesawat, harga yang ditawarkan kerata api tidak banyak mengalami perubahan, walaupun dalam keadaan libur panjang. Bandingkan dengan tarif pesawat yang bisa naik hingga tiga kali lipat. Berikut merupakan jadwal kereta api dibagi berdasarkan tujuan kerata api. (Update 12 Februari 2011)
Nama KA | No. KA | Relasi |
Jadwal | ||
Argo Anggrek Pagi | 1 | Sby Pasar Turi – Gambir |
08.00 – 17.54 | ||
2 | Gambir – Sby Pasar Turi | |
09.30 – 19.30 | ||
Argo Anggrek Malam | 3 | Sby Pasar Turi – Gambir |
20.00 – 05.52 | ||
4 | Gambir – Sby Pasar Turi | |
21.30 – 07.30 | ||
Bima | 33 | Sby Gubeng – Gambir |
17.00 – 05.39 | ||
34 | Gambir – Sby Gubeng | |
17.00 – 05.44 | ||
Sembrani | 35 | Sby Pasar Turi – Gambir |
18.30 – 05.25 | ||
36 | Gambir – Sby Pasar Turi | |
19.15 – 06.34 | ||
Gumarang Exa-Bisnis | 73 | Sby Pasar Turi – Pasar Senen |
17.25 – 05.50 | ||
74 | Pasar Senen – Sby Pasar Turi | |
17.45 – 05.22 | ||
Bangunkarta | 43 | Jombang – Pasar Senen |
16.25 – 04.56 | ||
44 | Pasar Senen – Jombang | |
16.00 – 04.11 |
2. Jakarta-Solo-Yogyakarta PP.
Nama KA | No. KA | Relasi |
Jadwal | ||
Argo Lawu | 7 | Solo – Gambir |
08.00 – 16.17 | ||
8 | Gambir – Solo | |
20.00 – 04.33 | ||
Argo Dwipangga | 9 | Solo – Gambir |
20.00 – 04.28 | ||
10 | Gambir – Solo | |
08.00 – 16.06 | ||
Taksaka I | 41 | Yogya – Gambir |
20.00 – 04.06 | ||
40 | Gambir – Yogya | |
08.45 – 16.28 | ||
Taksaka II | 39 | Yogya – Gambir |
10.00 – 17.34 | ||
42 | Gambir – Yogya | |
20.45 – 04.30 | ||
Senja Solo | 105 | Solo – Pasar Senen |
18.00 – 03.56 | ||
106 | Pasar Senen – Solo | |
20.15 – 16.08 | ||
Fajar Yogya | 107 | Yogya – Pasar Senen |
08.00 – 16.01 | ||
108 | Pasar Senen – Yogya | |
06.45 – 14.53 | ||
Senja Yogya | 109 | Yogya – Pasar Senen |
18.30 – 03.32 | ||
110 | Pasar Senen – Yogya | |
19.30 – 04.10 | ||
Sawunggalih | 111 | Kutoarjo – Pasar Senen |
07.00 – 14.23 | ||
112 | Pasar Senen – Kutoarjo | |
08.15 – 16.06 | ||
113 | Kutoarjo – Pasar Senen | |
19.00 – 02.39 | ||
114 | Pasar Senen – Kutoarjo | |
19.10 – 02.40 |
3. Jakarta-Semarang PP.
Nama KA | No. KA | Relasi |
Jadwal | ||
Argo Sindoro | 11 | Semarang – Gambir |
05.30 – 11.25 | ||
12 | Gambir – Semarang | |
16.45 – 22.39 | ||
Argo Muria | 13 | Semarang – Gambir |
16.00 – 22.03 | ||
14 | Gambir – Semarang | |
07.30 – 13.41 | ||
Senja Semarang | 115 | Semarang – Pasar Senen |
20.00 – 03.02 | ||
116 | Pasar Senen – Semarang | |
19.20 – 03.01 | ||
Fajar Semarang | 117 | Semarang – Pasar Senen |
08.00 – 14.51 | ||
118 | Pasar Senen – Semarang | |
07.30 – 14.18 |
4. Jakarta-Kediri-Malang PP.
Nama KA | No. KA | Relasi |
Jadwal | ||
Gajayana | 31 | Malang – Gambir |
16.30 – 07.23 | ||
32 | Gambir – Malang | |
17.15 – 08.59 | ||
Senja Kediri | 101 | Kediri – Pasar Senen |
17.00 – 06.36 | ||
102 | Pasar Senen – Kediri | |
15.00 – 04.02 |
No comments:
Post a Comment